天龍億企業有限公司天龍億種苗場(編1) | |||
政府機關標案、景觀工程標案、私人公司標案 | |||
庭院景觀造景、行道路樹 大小灌木、大小落葉喬木科 | |||
盆栽目錄: 七年以上大型樹苗可現場報價、標案案件以現場為準 | |||
點選左下方欄位“種苗名稱” 即可連結至相片檔 | |||
種苗名稱 | 實生苗 | 尺寸cm | 單價 $元 |
黃金風鈴木 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
黃花風鈴木 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
粉紅風鈴木 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
洋紅風鈴木 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
紅花風鈴木 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
白花風鈴木 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
紫花風鈴木 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
艷紫荊 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
洋蹄甲粉色 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
洋蹄甲白色 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
銀宜梧 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
黃鍾花 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
胭脂樹 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
刺果鐵刀木 | 四年生 | 矮化90-200 | 800-2500元 |
